基本信息
地区亚洲
国家印度尼西亚
类型联赛
简称印尼乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
印尼乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
18 34 9/7/2 34 14 20 1.9 0.8 1.1 50%
季后赛附加赛
18 33 9/6/3 45 21 24 2.5 1.2 1.3 50%
18 31 9/4/5 28 20 8 1.6 1.1 0.4 50%
18 27 7/6/5 28 14 14 1.6 0.8 0.8 38.9%
18 27 7/6/5 27 19 8 1.5 1.1 0.4 38.9%
18 26 7/5/6 23 20 3 1.3 1.1 0.2 38.9%
18 23 6/5/7 22 27 -5 1.2 1.5 -0.3 33.3%
18 21 5/6/7 29 35 -6 1.6 1.9 -0.3 27.8%
降级附加赛
18 19 4/7/7 11 21 -10 0.6 1.2 -0.6 22.2%
降级
18 2 0/2/16 13 69 -56 0.7 3.8 -3.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
18 37 11/4/3 25 11 14 1.4 0.6 0.8 61.1%
季后赛附加赛
18 37 11/4/3 23 6 17 1.3 0.3 0.9 61.1%
18 36 10/6/2 33 14 19 1.8 0.8 1.1 55.6%
18 33 10/3/5 29 16 13 1.6 0.9 0.7 55.6%
18 33 10/3/5 30 17 13 1.7 0.9 0.7 55.6%
18 29 8/5/5 21 15 6 1.2 0.8 0.3 44.4%
18 15 4/3/11 23 30 -7 1.3 1.7 -0.4 22.2%
18 14 4/2/12 17 29 -12 0.9 1.6 -0.7 22.2%
降级附加赛
18 11 3/2/13 9 38 -29 0.5 2.1 -1.6 16.7%
降级
18 6 0/6/12 10 44 -34 0.6 2.4 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 20 6/2/1 17 10 7 1.9 1.1 0.8 66.7%
9 18 5/3/1 24 9 15 2.7 1 1.7 55.6%
9 18 5/3/1 33 11 22 3.7 1.2 2.4 55.6%
9 17 5/2/2 17 5 12 1.9 0.6 1.3 55.6%
9 17 5/2/2 19 10 9 2.1 1.1 1 55.6%
9 17 5/2/2 11 7 4 1.2 0.8 0.4 55.6%
9 13 3/4/2 11 9 2 1.2 1 0.2 33.3%
9 11 3/2/4 9 12 -3 1 1.3 -0.3 33.3%
9 10 1/7/1 7 7 0 0.8 0.8 0 11.1%
9 0 0/0/9 6 26 -20 0.7 2.9 -2.2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 22 7/1/1 14 4 10 1.6 0.4 1.1 77.8%
9 21 6/3/0 15 5 10 1.7 0.6 1.1 66.7%
9 20 6/2/1 14 3 11 1.6 0.3 1.2 66.7%
9 17 5/2/2 17 9 8 1.9 1 0.9 55.6%
9 17 5/2/2 14 5 9 1.6 0.6 1 55.6%
9 14 4/2/3 10 8 2 1.1 0.9 0.2 44.4%
9 9 3/0/6 11 15 -4 1.2 1.7 -0.4 33.3%
9 8 2/2/5 11 16 -5 1.2 1.8 -0.6 22.2%
9 6 2/0/7 4 22 -18 0.4 2.4 -2 22.2%
9 5 0/5/4 6 17 -11 0.7 1.9 -1.2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 16 4/4/1 10 5 5 1.1 0.6 0.6 44.4%
9 15 4/3/2 12 10 2 1.3 1.1 0.2 44.4%
9 12 3/3/3 13 15 -2 1.4 1.7 -0.2 33.3%
9 11 3/2/4 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
9 10 2/4/3 11 9 2 1.2 1 0.2 22.2%
9 10 2/4/3 8 9 -1 0.9 1 -0.1 22.2%
9 9 2/3/4 12 13 -1 1.3 1.4 -0.1 22.2%
9 9 3/0/6 4 14 -10 0.4 1.6 -1.1 33.3%
9 8 2/2/5 18 26 -8 2 2.9 -0.9 22.2%
9 2 0/2/7 7 43 -36 0.8 4.8 -4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 17 5/2/2 9 3 6 1 0.3 0.7 55.6%
9 16 5/1/3 12 7 5 1.3 0.8 0.6 55.6%
9 16 5/1/3 16 12 4 1.8 1.3 0.4 55.6%
9 15 4/3/2 11 7 4 1.2 0.8 0.4 44.4%
9 15 4/3/2 18 9 9 2 1 1 44.4%
9 15 4/3/2 11 7 4 1.2 0.8 0.4 44.4%
9 7 2/1/6 12 14 -2 1.3 1.6 -0.2 22.2%
9 5 1/2/6 6 14 -8 0.7 1.6 -0.9 11.1%
9 5 1/2/6 5 16 -11 0.6 1.8 -1.2 11.1%
9 1 0/1/8 4 27 -23 0.4 3 -2.6 0%
规则
世界杯直播观看在线观看热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城德甲nba姆巴佩国际米兰马德里竞技拜仁西甲五洲马刺队cba中超冠军内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮波士顿凯尔特人皇马巴萨丹佛掘金队Z原创那不勒斯法甲雷霆队西超杯巴黎圣日耳曼马竞湖人十大中场足协杯切尔西队中国女篮波特兰开拓者杨瀚森非洲杯世界杯巴塞罗那cctv5在线直播观看手机版骑士vs76人全场录像山西汾酒VS广东东阳光直播CETV-1法甲积分榜世界拳王争霸赛巴塞罗那vs皇家马德里东方卫视直播在线观看(高清)中央电视台1在线直播sc2东方卫视节目表勇士vs猛龙羽毛球男单决赛篮网VS76人直播jrs直播免费高清体育直播ufc拜仁vs矿工直播足球直播jrs阿森纳水晶宫赛事直播巴萨对马竞视频直播辽宁体育在线直播免费观看直播360体育直播小九直播免费足球观看nba直播掘金快船亚冠精英联赛在线直播观看泡泡nba直播在线观看直播格兰森林流浪西南昆士兰达雷女足诺维帕扎尔费萨里哈曼泛伊奥尼亚女王公园乌尔姆兰蒂奥帕姆奥斯坦德




















