基本信息
地区欧洲
国家白俄罗斯
类型联赛
简称白俄女超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
白俄女超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
30 86 28/2/0 136 13 123 4.5 0.4 4.1 93.3%
30 72 23/3/4 167 23 144 5.6 0.8 4.8 76.7%
30 61 18/7/5 72 29 43 2.4 1 1.4 60%
30 61 19/4/7 66 36 30 2.2 1.2 1 63.3%
30 51 15/6/9 68 31 37 2.3 1 1.2 50%
30 45 14/3/13 79 42 37 2.6 1.4 1.2 46.7%
30 30 9/3/18 34 76 -42 1.1 2.5 -1.4 30%
30 27 6/9/15 29 59 -30 1 2 -1 20%
30 22 6/4/20 35 116 -81 1.2 3.9 -2.7 20%
30 11 3/2/25 14 147 -133 0.5 4.9 -4.4 10%
30 6 1/3/26 16 144 -128 0.5 4.8 -4.3 3.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 45 15/0/0 67 6 61 4.5 0.4 4.1 100%
15 39 13/0/2 86 9 77 5.7 0.6 5.1 86.7%
15 38 12/2/1 43 7 36 2.9 0.5 2.4 80%
15 33 10/3/2 42 10 32 2.8 0.7 2.1 66.7%
15 26 7/5/3 34 14 20 2.3 0.9 1.3 46.7%
15 23 7/2/6 24 36 -12 1.6 2.4 -0.8 46.7%
15 22 7/1/7 38 22 16 2.5 1.5 1.1 46.7%
15 17 4/5/6 14 28 -14 0.9 1.9 -0.9 26.7%
15 14 4/2/9 20 57 -37 1.3 3.8 -2.5 26.7%
15 8 2/2/11 10 64 -54 0.7 4.3 -3.6 13.3%
15 4 1/1/13 6 79 -73 0.4 5.3 -4.9 6.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 41 13/2/0 69 7 62 4.6 0.5 4.1 86.7%
15 33 10/3/2 81 14 67 5.4 0.9 4.5 66.7%
15 28 9/1/5 24 26 -2 1.6 1.7 -0.1 60%
15 25 8/1/6 34 17 17 2.3 1.1 1.1 53.3%
15 23 6/5/4 29 22 7 1.9 1.5 0.5 40%
15 23 7/2/6 41 20 21 2.7 1.3 1.4 46.7%
15 10 2/4/9 15 31 -16 1 2.1 -1.1 13.3%
15 8 2/2/11 15 59 -44 1 3.9 -2.9 13.3%
15 7 2/1/12 10 40 -30 0.7 2.7 -2 13.3%
15 3 1/0/14 4 83 -79 0.3 5.5 -5.3 6.7%
15 2 0/2/13 10 65 -55 0.7 4.3 -3.7 0%
规则
世界杯直播观看在线观看热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城德甲nba姆巴佩国际米兰马德里竞技拜仁西甲五洲马刺队cba中超冠军内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮波士顿凯尔特人皇马巴萨丹佛掘金队Z原创那不勒斯法甲雷霆队西超杯巴黎圣日耳曼马竞湖人十大中场足协杯切尔西队中国女篮波特兰开拓者杨瀚森非洲杯世界杯巴塞罗那广东体育电视篮球录像曹赟定篮网VS湖人直播墨尔本胜利VS中央海岸水手直播cctv1在线观看上海电视台体育频道tvb翡翠台节目表拳击比赛视频曼联vs阿森纳直播石家庄永昌足球俱乐部埃弗顿VS曼彻斯特联直播阿尔赖扬VS德黑兰独立直播nba直播免费观看直播在线kbsmbcsbs直播cba俱乐部杯直播免费观看直播阿德莱德联vs西悉尼直播阿森纳vs曼城在线直播曼城vs阿森纳直播免费观看巴塞罗那对马德里竞技直播埃弗顿vs利物浦直播墨尔本城vs西部联比赛直播澳网直播平台皇马对阵巴塞罗那比赛直播在线观看833足球直播平台奎沃多乌尔奎萨布达佩斯捍卫者青海森科米兰德斯索莫罗斯特罗贝尔格莱德游击维斯特兰特选队












